投资人专区

- 首頁
- 档案分享
| NO. | 分类 | 标题 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 每月营收 | 3月 | 2017-04-13 | ![]() |
| 86 | 合并财务报表 | 105年第二季合并财报 | 2016-12-28 | ![]() |
| 87 | 每月营收 | 4月 | 2017-06-02 | ![]() |
| 88 | 合并财务报表 | 105年第三季合并财报 | 2017-01-19 | ![]() |
| 89 | 每月营收 | 5月 | 2017-07-12 | ![]() |
| 90 | 财务报告 | 104年第四季个体财报 | 2016-12-28 | ![]() |
| 91 | 每月营收 | 6月 | 2017-07-12 | ![]() |
| 92 | 每月营收 | 7月 | 2017-09-19 | ![]() |
| 93 | 每月营收 | 8月 | 2017-09-19 | ![]() |
| 94 | 每月营收 | 9月 | 2017-11-17 | ![]() |
| 95 | 每月营收 | 10月 | 2017-11-17 | ![]() |
| 96 | 每月营收 | 11月 | 2017-12-22 | ![]() |

