投资人专区

| NO. | 分类 | 标题 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 合并财务报表 | 102年第二季合并财报 | 2016-12-28 | ![]() |
| 14 | 合并财务报表 | 102年第三季合并财报 | 2016-12-28 | ![]() |
| 15 | 合并财务报表 | 102年第四季合并财报 | 2016-12-28 | ![]() |
| 16 | 合并财务报表 | 101年第一季合并财报 | 2016-12-28 | ![]() |
| 17 | 合并财务报表 | 101年第二季合并财报 | 2016-12-28 | ![]() |
| 18 | 合并财务报表 | 101年第三季合并财报 | 2016-12-28 | ![]() |
| 19 | 合并财务报表 | 101年第四季合并财报 | 2016-12-28 | ![]() |
| 20 | 合并财务报表 | 100年第一季合并财报 | 2016-12-28 | ![]() |
| 21 | 合并财务报表 | 100年第二季合并财报 | 2016-12-28 | ![]() |
| 22 | 合并财务报表 | 100年第三季合并财报 | 2016-12-28 | ![]() |
| 23 | 合并财务报表 | 100年第四季合并财报 | 2016-12-28 | ![]() |
| 24 | 合并财务报表 | 105年第四季合并财报 | 2017-04-13 | ![]() |
