投资人专区

| NO. | 分类 | 标题 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 合并财务报表 | 106年第一季合并财报 | 2017-09-19 | ![]() |
| 26 | 合并财务报表 | 106年第二季合并财报 | 2017-09-19 | ![]() |
| 27 | 合并财务报表 | 106年第三季合并财报 | 2017-11-17 | ![]() |
| 28 | 合并财务报表 | 106年第四季合并财报 | 2018-04-20 | ![]() |
| 29 | 合并财务报表 | 107年第一季合并财报 | 2018-11-19 | ![]() |
| 30 | 合并财务报表 | 107年第二季合并财报 | 2018-11-19 | ![]() |
| 31 | 合并财务报表 | 107年第三季合并财报 | 2018-11-19 | ![]() |
| 32 | 合并财务报表 | 107年第四季合并财报 | 2019-06-12 | ![]() |
| 33 | 合并财务报表 | 108年第一季合并财报 | 2019-06-12 | ![]() |
| 34 | 合并财务报表 | 108年第二季合并财报 | 2019-10-28 | ![]() |
| 35 | 合并财务报表 | 108年第三季合并财报 | 2020-02-11 | ![]() |
| 36 | 合并财务报表 | 108年第四季合并财报 | 2020-07-09 | ![]() |
